SME Series V-12 Tonearm (2)
SME Series V-12 Tonearm の詳細です。
DIMENSIONS | ||
A | Distance from pivot to stylus | 308.80mm |
B | Distance from pivot to turntable centre | 295.60mm |
C | Cartridge fixing centres | 12.70mm |
D | Offset Angle | 17.62º |
E | Linear Offset | 93.47mm |
F | Overhang | 13.20mm |
G | Height above mounting surface | max. 87.90mm min. 56.40mm |
H | Height of record surface above mounting surface | max. 55.90mm min. 24.40mm |
J | Depth below mounting surface | 56.75mm |
K | Radial clearance for balance weight | 73.00mm |
SPECIFICATIONS | |
Effective Mass | 12.0g |
Cartridge balance range | 5.0-32.0g |
+ One accessory weight - up to | 26.5g |
+ Two accessory weight - up to | 32.0g |
Maximum tracking error | 0.009°/mm |
Null points: | Inner 66.04mm Outer 120.90mm |
Internal wiring: | Ultra-flexible Silver litz |
Audio lead: | Length 1.2m |
Weight net: | 815.0g |
なかなか精悍なアームです。 メカメカしているところがいいですね。
SME V ショートアームについて書かれた blogがありました。 参考になります。