ML110 G7 サーバー稼働 (38) 静音化後のCPU温度
ML110 G7 サーバーの静音化が完了しましたので早速電源を入れて作動させてみます。 80mm 前面 FAN はファンコントローラで回転数を調整します。爆音の元はこの 80mm 前面 FAN でしたが、静音状態にまで回転数を落としても十分風量があります。
iLO 3 から ML110 G7 サーバー内の温度を監視できますので確認してみます。
Temperature Information
Temp | Location | Status | Reading | Thresholds |
---|---|---|---|---|
01-Inlet Ambient | Ambient | OK | 29C | Caution: 42C; Critical: 46C |
02-CPU | CPU | OK | 40C | Caution: 74C; Critical: 75C |
03-P1 DIMM 1-4 | Memory | OK | 38C | Caution: 87C; Critical: 92C |
04-P1 Mem Zone | Memory | OK | 44C | Caution: 70C; Critical: 75C |
05-P1 Mem Zone | Memory | OK | 43C | Caution: 70C; Critical: 75C |
06-HD Max | System | OK | 50C | Caution: 60C; Critical: 65C |
07-VR P1 | System | OK | 38C | Caution: 110C; Critical: 120C |
08-VR P1 | System | OK | 49C | Caution: 110C; Critical: 120C |
09-VR P1 Zone | System | OK | 41C | Caution: 92C; Critical: 97C |
10-VR P1Mem Zone | System | OK | 38C | Caution: 95C; Critical: 100C |
11-PCI 1 Zone | I/O Board | OK | 41C | Caution: 61C; Critical: 66C |
12-PCI 2 Zone | I/O Board | OK | 43C | Caution: 66C; Critical: 71C |
13-PCI 3 Zone | I/O Board | OK | 44C | Caution: 69C; Critical: 74C |
14-PCI 4 Zone | I/O Board | OK | 43C | Caution: 74C; Critical: 79C |
15-System Board | System | OK | 30C | Caution: 50C; Critical: 55C |
16-System Board | System | OK | 40C | Caution: 65C; Critical: 70C |
CPU の温度は 外気温 + 11℃ です。実際に CPU Cooler を触った感じではほんのり暖かい程度で、 web / mail / ftp server ですので稼働中の CPU 占有率は微々たるものだと思います。
静音FAN 各種 amazon | 静音FAN 各種 楽天 |